| P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
| PL |
W |
D |
L |
F |
A |
| 1 | Coventry City | 55 | 27 | 16 | 7 | 4 | 59 | 30 |
| 2 | Middlesbrough | 49 | 27 | 14 | 7 | 6 | 40 | 28 |
| 3 | Ipswich Town | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 45 | 24 |
| 4 | Millwall | 46 | 27 | 13 | 7 | 7 | 31 | 33 |
| 5 | Hull City | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 42 | 39 |
| 6 | Preston North End | 43 | 27 | 11 | 10 | 6 | 36 | 26 |
| 7 | Stoke City | 41 | 27 | 12 | 5 | 10 | 32 | 23 |
| 8 | Watford | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 37 | 31 |
| 9 | Bristol City | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 38 | 29 |
| 10 | Wrexham | 40 | 27 | 10 | 10 | 7 | 39 | 34 |
| 11 | Queens Park Rangers | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 38 | 39 |
| 12 | Derby County | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 36 | 35 |
| 13 | Leicester City | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 38 | 40 |
| 14 | Birmingham | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 36 | 37 |
| 15 | Southampton | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 39 | 40 |
| 16 | Swansea City | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 28 | 34 |
| 17 | Charlton Athletic | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 26 | 32 |
| 18 | Sheffield United | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 36 | 39 |
| 19 | W.B.A | 31 | 27 | 9 | 4 | 14 | 31 | 38 |
| 20 | Portsmouth | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 22 | 35 |
| 21 | Blackburn Rovers | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 24 | 33 |
| 22 | Norwich City | 27 | 27 | 7 | 6 | 14 | 30 | 40 |
| 23 | Oxford United | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 25 | 35 |
| 24 | Sheffield Wednesday | -1 | 26 | 1 | 8 | 17 | 18 | 52 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Relegation
Deducted points: Sheffield Wednesday=-12Pt
HT: Half Time
| P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
| PL |
W |
D |
L |
F |
A |
| 1 | Coventry City | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 29 | 10 |
| 2 | Ipswich Town | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 11 |
| 3 | Watford | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 14 |
| 4 | Middlesbrough | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 11 |
| 5 | Birmingham | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 27 | 13 |
| 6 | Millwall | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 17 | 17 |
| 7 | Hull City | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 19 |
| 8 | Preston North End | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 13 |
| 9 | Queens Park Rangers | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 17 |
| 10 | Wrexham | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 25 | 21 |
| 11 | Leicester City | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 15 |
| 12 | Swansea City | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 17 |
| 13 | W.B.A | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 14 |
| 14 | Bristol City | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 15 |
| 15 | Charlton Athletic | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 12 |
| 16 | Stoke City | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 10 |
| 17 | Southampton | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 13 |
| 18 | Portsmouth | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 14 |
| 19 | Derby County | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 20 |
| 20 | Sheffield United | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 13 |
| 21 | Oxford United | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 17 |
| 22 | Blackburn Rovers | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 20 |
| 23 | Norwich City | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 19 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 4 | 14 | 0 | 4 | 10 | 7 | 30 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Relegation
Deducted points: Sheffield Wednesday=-12Pt
HT: Half Time
| P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
| PL |
W |
D |
L |
F |
A |
| 1 | Coventry City | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 30 | 20 |
| 2 | Middlesbrough | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 17 |
| 3 | Derby County | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 15 |
| 4 | Hull City | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 20 |
| 5 | Millwall | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 16 |
| 6 | Preston North End | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 13 |
| 7 | Stoke City | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 13 |
| 8 | Bristol City | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 |
| 9 | Blackburn Rovers | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 13 |
| 10 | Norwich City | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 21 |
| 11 | Wrexham | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 13 |
| 12 | Ipswich Town | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 13 |
| 13 | Queens Park Rangers | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 22 |
| 14 | Leicester City | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 |
| 15 | Sheffield United | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 18 | 26 |
| 16 | Southampton | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 | 27 |
| 17 | Watford | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 17 |
| 18 | Charlton Athletic | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 20 |
| 19 | Swansea City | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 17 |
| 20 | Portsmouth | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 21 |
| 21 | Birmingham | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 24 |
| 22 | Oxford United | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 18 |
| 23 | W.B.A | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 13 | 24 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 22 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Relegation
Deducted points: Sheffield Wednesday=-12Pt
HT: Half Time
| P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
| PL |
W |
D |
L |
F |
A |
| 1 | Coventry City | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 28 | 13 |
| 2 | Bristol City | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 22 | 15 |
| 3 | Ipswich Town | 41 | 26 | 10 | 11 | 5 | 17 | 11 |
| 4 | Sheffield United | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 19 | 10 |
| 5 | Hull City | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 22 | 21 |
| 6 | Preston North End | 39 | 27 | 10 | 9 | 8 | 16 | 13 |
| 7 | Stoke City | 39 | 27 | 9 | 12 | 6 | 14 | 10 |
| 8 | Derby County | 38 | 27 | 9 | 11 | 7 | 16 | 15 |
| 9 | Leicester City | 38 | 27 | 11 | 5 | 11 | 20 | 23 |
| 10 | Norwich City | 38 | 27 | 8 | 14 | 5 | 16 | 13 |
| 11 | Wrexham | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 18 | 16 |
| 12 | Millwall | 37 | 27 | 8 | 13 | 6 | 13 | 12 |
| 13 | Middlesbrough | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 17 | 13 |
| 14 | Southampton | 35 | 27 | 7 | 14 | 6 | 21 | 13 |
| 15 | W.B.A | 35 | 27 | 8 | 11 | 8 | 13 | 17 |
| 16 | Queens Park Rangers | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 17 | 21 |
| 17 | Blackburn Rovers | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 11 | 15 |
| 18 | Birmingham | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 16 | 22 |
| 19 | Charlton Athletic | 29 | 26 | 5 | 14 | 7 | 9 | 16 |
| 20 | Oxford United | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 17 | 21 |
| 21 | Watford | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 17 | 21 |
| 22 | Portsmouth | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 9 | 17 |
| 23 | Sheffield Wednesday | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 10 | 24 |
| 24 | Swansea City | 24 | 27 | 4 | 12 | 11 | 10 | 16 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Relegation
Deducted points: Sheffield Wednesday=-12Pt
HT: Half Time
| P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
| PL |
W |
D |
L |
F |
A |
| 1 | Ipswich Town | 32 | 14 | 9 | 5 | 0 | 15 | 4 |
| 2 | Birmingham | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 14 | 6 |
| 3 | Bristol City | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 12 | 8 |
| 4 | Leicester City | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 12 | 8 |
| 5 | Millwall | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| 6 | Queens Park Rangers | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 11 | 4 |
| 7 | Stoke City | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 10 | 2 |
| 8 | Preston North End | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 |
| 9 | W.B.A | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 |
| 10 | Coventry City | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 6 |
| 11 | Hull City | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 12 |
| 12 | Sheffield United | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 |
| 13 | Wrexham | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 11 |
| 14 | Portsmouth | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| 15 | Watford | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 10 |
| 16 | Middlesbrough | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 |
| 17 | Norwich City | 17 | 13 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 |
| 18 | Southampton | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 6 |
| 19 | Derby County | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 8 | 11 |
| 20 | Oxford United | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 |
| 21 | Charlton Athletic | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 |
| 22 | Sheffield Wednesday | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 5 | 14 |
| 23 | Swansea City | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 |
| 24 | Blackburn Rovers | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 5 | 10 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Relegation
Deducted points: Sheffield Wednesday=-12Pt
HT: Half Time
| P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
| PL |
W |
D |
L |
F |
A |
| 1 | Coventry City | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 15 | 7 |
| 2 | Derby County | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 |
| 3 | Norwich City | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 11 | 9 |
| 4 | Sheffield United | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 10 | 6 |
| 5 | Blackburn Rovers | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 |
| 6 | Bristol City | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 10 | 7 |
| 7 | Hull City | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 9 |
| 8 | Wrexham | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 |
| 9 | Middlesbrough | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 10 | 7 |
| 10 | Preston North End | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 9 | 8 |
| 11 | Southampton | 18 | 14 | 3 | 9 | 2 | 11 | 7 |
| 12 | Stoke City | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 |
| 13 | W.B.A | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 7 | 11 |
| 14 | Charlton Athletic | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 15 | Leicester City | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 8 | 15 |
| 16 | Millwall | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 5 | 8 |
| 17 | Oxford United | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 |
| 18 | Sheffield Wednesday | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 | 10 |
| 19 | Swansea City | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 4 | 7 |
| 20 | Watford | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 11 |
| 21 | Queens Park Rangers | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 17 |
| 22 | Ipswich Town | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 2 | 7 |
| 23 | Portsmouth | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 4 | 11 |
| 24 | Birmingham | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 2 | 16 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Relegation
Deducted points: Sheffield Wednesday=-12Pt
HT: Half Time