| P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
| PL |
W |
D |
L |
F |
A |
| 1 | Coventry City | 77 | 37 | 23 | 8 | 6 | 77 | 38 |
| 2 | Middlesbrough | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 58 | 36 |
| 3 | Millwall | 68 | 37 | 20 | 8 | 9 | 51 | 41 |
| 4 | Ipswich Town | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 64 | 38 |
| 5 | Hull City | 63 | 37 | 19 | 6 | 12 | 59 | 53 |
| 6 | Wrexham | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 55 | 47 |
| 7 | Southampton | 54 | 36 | 14 | 12 | 10 | 58 | 47 |
| 8 | Derby County | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 | 48 |
| 9 | Birmingham | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 47 | 47 |
| 10 | Swansea City | 52 | 37 | 15 | 7 | 15 | 44 | 44 |
| 11 | Watford | 52 | 36 | 13 | 13 | 10 | 46 | 42 |
| 12 | Bristol City | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 48 | 48 |
| 13 | Sheffield United | 49 | 37 | 15 | 4 | 18 | 52 | 51 |
| 14 | Preston North End | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 42 | 46 |
| 15 | Norwich City | 48 | 36 | 14 | 6 | 16 | 49 | 45 |
| 16 | Stoke City | 48 | 37 | 13 | 9 | 15 | 42 | 39 |
| 17 | Queens Park Rangers | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | 46 | 59 |
| 18 | Charlton Athletic | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 35 | 44 |
| 19 | Leicester City | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 50 | 57 |
| 20 | Portsmouth | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 36 | 47 |
| 21 | Blackburn Rovers | 39 | 37 | 10 | 9 | 18 | 34 | 48 |
| 22 | Oxford United | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 35 | 48 |
| 23 | W.B.A | 37 | 37 | 9 | 10 | 18 | 36 | 54 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 0 | 37 | 1 | 9 | 27 | 23 | 74 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Relegation
Deducted points: Sheffield Wednesday=-12Pt
HT: Half Time
| P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
| PL |
W |
D |
L |
F |
A |
| 1 | Coventry City | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 39 | 13 |
| 2 | Ipswich Town | 42 | 19 | 12 | 6 | 1 | 35 | 13 |
| 3 | Millwall | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 27 | 21 |
| 4 | Middlesbrough | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 13 |
| 5 | Swansea City | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 19 |
| 6 | Birmingham | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 32 | 18 |
| 7 | Watford | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 19 |
| 8 | Hull City | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 29 | 31 |
| 9 | Southampton | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 14 |
| 10 | Wrexham | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 34 | 30 |
| 11 | Charlton Athletic | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 18 | 18 |
| 12 | Derby County | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 25 |
| 13 | Preston North End | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 23 | 23 |
| 14 | Sheffield United | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 29 | 21 |
| 15 | Queens Park Rangers | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 29 | 30 |
| 16 | Stoke City | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 20 |
| 17 | Bristol City | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 26 |
| 18 | Leicester City | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 25 |
| 19 | W.B.A | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 23 |
| 20 | Norwich City | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 21 | 23 |
| 21 | Portsmouth | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 19 |
| 22 | Oxford United | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 | 23 |
| 23 | Blackburn Rovers | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 25 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 5 | 19 | 0 | 5 | 14 | 10 | 39 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Relegation
Deducted points: Sheffield Wednesday=-12Pt
HT: Half Time
| P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
| PL |
W |
D |
L |
F |
A |
| 1 | Middlesbrough | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 23 |
| 2 | Hull City | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 30 | 22 |
| 3 | Coventry City | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 38 | 25 |
| 4 | Millwall | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 24 | 20 |
| 5 | Derby County | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 23 |
| 6 | Wrexham | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 17 |
| 7 | Norwich City | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 22 |
| 8 | Bristol City | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 22 |
| 9 | Southampton | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 32 | 33 |
| 10 | Ipswich Town | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | 25 |
| 11 | Preston North End | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19 | 23 |
| 12 | Sheffield United | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 23 | 30 |
| 13 | Stoke City | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 16 | 19 |
| 14 | Blackburn Rovers | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 16 | 23 |
| 15 | Queens Park Rangers | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 29 |
| 16 | Watford | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 | 23 |
| 17 | Charlton Athletic | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 17 | 26 |
| 18 | Leicester City | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 25 | 32 |
| 19 | Birmingham | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 29 |
| 20 | Portsmouth | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 28 |
| 21 | Oxford United | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 19 | 25 |
| 22 | Swansea City | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 16 | 25 |
| 23 | W.B.A | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 16 | 31 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | 13 | 35 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Relegation
Deducted points: Sheffield Wednesday=-12Pt
HT: Half Time
| P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
| PL |
W |
D |
L |
F |
A |
| 1 | Coventry City | 67 | 37 | 18 | 13 | 6 | 38 | 15 |
| 2 | Sheffield United | 57 | 37 | 14 | 15 | 8 | 28 | 15 |
| 3 | Ipswich Town | 56 | 36 | 14 | 14 | 8 | 24 | 18 |
| 4 | Hull City | 55 | 37 | 13 | 16 | 8 | 32 | 27 |
| 5 | Millwall | 55 | 37 | 12 | 19 | 6 | 21 | 15 |
| 6 | Middlesbrough | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 27 | 16 |
| 7 | Stoke City | 53 | 37 | 12 | 17 | 8 | 20 | 14 |
| 8 | Bristol City | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 27 | 28 |
| 9 | Derby County | 52 | 37 | 13 | 13 | 11 | 25 | 22 |
| 10 | Leicester City | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 28 | 29 |
| 11 | Preston North End | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 20 | 22 |
| 12 | Wrexham | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | 24 | 20 |
| 13 | Southampton | 50 | 36 | 11 | 17 | 8 | 27 | 17 |
| 14 | Norwich City | 49 | 36 | 11 | 16 | 9 | 21 | 18 |
| 15 | Blackburn Rovers | 46 | 37 | 10 | 16 | 11 | 18 | 21 |
| 16 | Birmingham | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 22 | 27 |
| 17 | Oxford United | 44 | 37 | 10 | 14 | 13 | 24 | 28 |
| 18 | W.B.A | 44 | 37 | 10 | 14 | 13 | 16 | 25 |
| 19 | Queens Park Rangers | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 20 | 30 |
| 20 | Watford | 39 | 36 | 7 | 18 | 11 | 20 | 25 |
| 21 | Portsmouth | 38 | 36 | 8 | 14 | 14 | 13 | 22 |
| 22 | Charlton Athletic | 37 | 37 | 6 | 19 | 12 | 11 | 22 |
| 23 | Swansea City | 37 | 37 | 7 | 16 | 14 | 15 | 22 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 30 | 37 | 6 | 12 | 19 | 11 | 34 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Relegation
Deducted points: Sheffield Wednesday=-12Pt
HT: Half Time
| P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
| PL |
W |
D |
L |
F |
A |
| 1 | Ipswich Town | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 18 | 5 |
| 2 | Millwall | 35 | 19 | 9 | 8 | 2 | 13 | 5 |
| 3 | Birmingham | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 17 | 9 |
| 4 | Stoke City | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 15 | 4 |
| 5 | Leicester City | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 17 | 11 |
| 6 | Coventry City | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 18 | 8 |
| 7 | Preston North End | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 10 | 9 |
| 8 | Queens Park Rangers | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 13 | 9 |
| 9 | Sheffield United | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 7 |
| 10 | W.B.A | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 8 | 9 |
| 11 | Bristol City | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 13 | 15 |
| 12 | Hull City | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 17 | 18 |
| 13 | Middlesbrough | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 12 | 7 |
| 14 | Southampton | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 13 | 6 |
| 15 | Wrexham | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 15 | 14 |
| 16 | Portsmouth | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | Derby County | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 11 | 14 |
| 18 | Oxford United | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 11 | 14 |
| 19 | Watford | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 13 | 11 |
| 20 | Norwich City | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 7 | 8 |
| 21 | Swansea City | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 9 | 11 |
| 22 | Blackburn Rovers | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 8 | 13 |
| 23 | Charlton Athletic | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 5 | 12 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 5 | 16 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Relegation
Deducted points: Sheffield Wednesday=-12Pt
HT: Half Time
| P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
| PL |
W |
D |
L |
F |
A |
| 1 | Coventry City | 39 | 19 | 11 | 6 | 2 | 20 | 7 |
| 2 | Derby County | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 14 | 8 |
| 3 | Hull City | 29 | 18 | 7 | 8 | 3 | 15 | 9 |
| 4 | Sheffield United | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 14 | 8 |
| 5 | Blackburn Rovers | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 10 | 8 |
| 6 | Norwich City | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 |
| 7 | Middlesbrough | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 15 | 9 |
| 8 | Bristol City | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 14 | 13 |
| 9 | Wrexham | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 9 | 6 |
| 10 | Southampton | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 14 | 11 |
| 11 | Preston North End | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 10 | 13 |
| 12 | Oxford United | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 13 | 14 |
| 13 | Leicester City | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 11 | 18 |
| 14 | Millwall | 20 | 18 | 3 | 11 | 4 | 8 | 10 |
| 15 | Stoke City | 20 | 19 | 3 | 11 | 5 | 5 | 10 |
| 16 | Charlton Athletic | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 6 | 10 |
| 17 | Swansea City | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 6 | 11 |
| 18 | W.B.A | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 8 | 16 |
| 19 | Ipswich Town | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 6 | 13 |
| 20 | Watford | 16 | 18 | 2 | 10 | 6 | 7 | 14 |
| 21 | Portsmouth | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 6 | 14 |
| 22 | Queens Park Rangers | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 7 | 21 |
| 23 | Sheffield Wednesday | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 6 | 18 |
| 24 | Birmingham | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 5 | 18 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Relegation
Deducted points: Sheffield Wednesday=-12Pt
HT: Half Time