| P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
| PL |
W |
D |
L |
F |
A |
| 1 | Coventry City | 71 | 35 | 21 | 8 | 6 | 72 | 38 |
| 2 | Middlesbrough | 66 | 35 | 19 | 9 | 7 | 54 | 35 |
| 3 | Ipswich Town | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 60 | 34 |
| 4 | Millwall | 62 | 35 | 18 | 8 | 9 | 47 | 40 |
| 5 | Hull City | 60 | 35 | 18 | 6 | 11 | 56 | 49 |
| 6 | Wrexham | 57 | 35 | 15 | 12 | 8 | 54 | 45 |
| 7 | Southampton | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 57 | 46 |
| 8 | Derby County | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 52 | 46 |
| 9 | Watford | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 45 | 41 |
| 10 | Bristol City | 50 | 35 | 14 | 8 | 13 | 48 | 44 |
| 11 | Birmingham | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 46 | 46 |
| 12 | Preston North End | 49 | 35 | 12 | 13 | 10 | 41 | 40 |
| 13 | Sheffield United | 48 | 35 | 15 | 3 | 17 | 50 | 48 |
| 14 | Queens Park Rangers | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 46 | 54 |
| 15 | Stoke City | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 39 | 34 |
| 16 | Swansea City | 46 | 35 | 13 | 7 | 15 | 40 | 43 |
| 17 | Norwich City | 45 | 35 | 13 | 6 | 16 | 47 | 44 |
| 18 | Charlton Athletic | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 33 | 44 |
| 19 | Leicester City | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 47 | 56 |
| 20 | Portsmouth | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 44 |
| 21 | Blackburn Rovers | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 33 | 46 |
| 22 | W.B.A | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 34 | 52 |
| 23 | Oxford United | 32 | 35 | 7 | 11 | 17 | 31 | 47 |
| 24 | Sheffield Wednesday | -1 | 35 | 1 | 8 | 26 | 21 | 71 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Relegation
Deducted points: Sheffield Wednesday=-12Pt
HT: Half Time
| P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
| PL |
W |
D |
L |
F |
A |
| 1 | Coventry City | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 36 | 13 |
| 2 | Ipswich Town | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 34 | 12 |
| 3 | Middlesbrough | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 26 | 12 |
| 4 | Millwall | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 26 | 21 |
| 5 | Swansea City | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 19 |
| 6 | Watford | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 19 |
| 7 | Birmingham | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 31 | 18 |
| 8 | Hull City | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 28 |
| 9 | Southampton | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 26 | 14 |
| 10 | Wrexham | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 33 | 28 |
| 11 | Preston North End | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 20 |
| 12 | Queens Park Rangers | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 29 | 26 |
| 13 | Sheffield United | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 20 |
| 14 | Bristol City | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 24 |
| 15 | Charlton Athletic | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 17 | 18 |
| 16 | Stoke City | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 17 |
| 17 | Derby County | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 24 |
| 18 | W.B.A | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 22 |
| 19 | Leicester City | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 25 |
| 20 | Portsmouth | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 17 |
| 21 | Norwich City | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 22 |
| 22 | Oxford United | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 23 |
| 23 | Blackburn Rovers | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 24 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 4 | 18 | 0 | 4 | 14 | 9 | 38 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Relegation
Deducted points: Sheffield Wednesday=-12Pt
HT: Half Time
| P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
| PL |
W |
D |
L |
F |
A |
| 1 | Middlesbrough | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 23 |
| 2 | Hull City | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | 21 |
| 3 | Coventry City | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 25 |
| 4 | Millwall | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 19 |
| 5 | Derby County | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 22 |
| 6 | Wrexham | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 17 |
| 7 | Norwich City | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 22 |
| 8 | Bristol City | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 20 |
| 9 | Southampton | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 31 | 32 |
| 10 | Ipswich Town | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 22 |
| 11 | Preston North End | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 20 |
| 12 | Sheffield United | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 22 | 28 |
| 13 | Stoke City | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 17 |
| 14 | Blackburn Rovers | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | 22 |
| 15 | Queens Park Rangers | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 28 |
| 16 | Watford | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 22 |
| 17 | Birmingham | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 28 |
| 18 | Leicester City | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 24 | 31 |
| 19 | Portsmouth | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 27 |
| 20 | Charlton Athletic | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 26 |
| 21 | Oxford United | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 24 |
| 22 | Swansea City | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 24 |
| 23 | W.B.A | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 30 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 7 | 17 | 1 | 4 | 12 | 12 | 33 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Relegation
Deducted points: Sheffield Wednesday=-12Pt
HT: Half Time
| P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
| PL |
W |
D |
L |
F |
A |
| 1 | Coventry City | 61 | 35 | 16 | 13 | 6 | 34 | 15 |
| 2 | Ipswich Town | 56 | 34 | 14 | 14 | 6 | 24 | 15 |
| 3 | Sheffield United | 53 | 35 | 13 | 14 | 8 | 27 | 15 |
| 4 | Bristol City | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 27 | 24 |
| 5 | Hull City | 51 | 35 | 12 | 15 | 8 | 30 | 26 |
| 6 | Millwall | 51 | 35 | 11 | 18 | 6 | 19 | 14 |
| 7 | Wrexham | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 24 | 19 |
| 8 | Preston North End | 50 | 35 | 13 | 11 | 11 | 19 | 19 |
| 9 | Southampton | 50 | 35 | 11 | 17 | 7 | 27 | 16 |
| 10 | Derby County | 49 | 35 | 12 | 13 | 10 | 23 | 20 |
| 11 | Middlesbrough | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 26 | 16 |
| 12 | Norwich City | 49 | 35 | 11 | 16 | 8 | 21 | 17 |
| 13 | Stoke City | 49 | 35 | 11 | 16 | 8 | 18 | 14 |
| 14 | Blackburn Rovers | 45 | 35 | 10 | 15 | 10 | 18 | 20 |
| 15 | Leicester City | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 25 | 29 |
| 16 | Birmingham | 41 | 35 | 11 | 8 | 16 | 21 | 27 |
| 17 | Queens Park Rangers | 41 | 35 | 9 | 14 | 12 | 20 | 28 |
| 18 | Oxford United | 40 | 35 | 9 | 13 | 13 | 22 | 27 |
| 19 | W.B.A | 40 | 35 | 9 | 13 | 13 | 15 | 25 |
| 20 | Watford | 38 | 35 | 7 | 17 | 11 | 20 | 25 |
| 21 | Portsmouth | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 13 | 20 |
| 22 | Charlton Athletic | 35 | 35 | 6 | 17 | 12 | 11 | 22 |
| 23 | Swansea City | 33 | 35 | 6 | 15 | 14 | 13 | 22 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 29 | 35 | 6 | 11 | 18 | 10 | 32 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Relegation
Deducted points: Sheffield Wednesday=-12Pt
HT: Half Time
| P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
| PL |
W |
D |
L |
F |
A |
| 1 | Ipswich Town | 40 | 18 | 11 | 7 | 0 | 18 | 4 |
| 2 | Millwall | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 12 | 5 |
| 3 | Birmingham | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 16 | 9 |
| 4 | Stoke City | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 13 | 4 |
| 5 | Leicester City | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 15 | 11 |
| 6 | Queens Park Rangers | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 13 | 8 |
| 7 | Preston North End | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 9 | 8 |
| 8 | Sheffield United | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 14 | 7 |
| 9 | Bristol City | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 13 | 13 |
| 10 | Coventry City | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 16 | 8 |
| 11 | Hull City | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 16 | 17 |
| 12 | Middlesbrough | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 12 | 7 |
| 13 | Southampton | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 13 | 6 |
| 14 | Wrexham | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 15 | 13 |
| 15 | Portsmouth | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 |
| 16 | W.B.A | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 |
| 17 | Watford | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 13 | 11 |
| 18 | Norwich City | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 7 | 7 |
| 19 | Derby County | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 9 | 13 |
| 20 | Oxford United | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 10 | 14 |
| 21 | Swansea City | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 9 | 11 |
| 22 | Blackburn Rovers | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 8 | 13 |
| 23 | Charlton Athletic | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 5 | 12 |
| 24 | Sheffield Wednesday | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 5 | 16 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Relegation
Deducted points: Sheffield Wednesday=-12Pt
HT: Half Time
| P |
Team |
Pt |
Total |
Goals |
| PL |
W |
D |
L |
F |
A |
| 1 | Coventry City | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 18 | 7 |
| 2 | Derby County | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 14 | 7 |
| 3 | Blackburn Rovers | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 10 | 7 |
| 4 | Norwich City | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 |
| 5 | Bristol City | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 14 | 11 |
| 6 | Hull City | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 14 | 9 |
| 7 | Sheffield United | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 13 | 8 |
| 8 | Wrexham | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 9 | 6 |
| 9 | Southampton | 25 | 18 | 5 | 10 | 3 | 14 | 10 |
| 10 | Middlesbrough | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 14 | 9 |
| 11 | Preston North End | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 10 | 11 |
| 12 | Oxford United | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 12 | 13 |
| 13 | Millwall | 19 | 17 | 3 | 10 | 4 | 7 | 9 |
| 14 | Stoke City | 19 | 18 | 3 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 15 | Charlton Athletic | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 6 | 10 |
| 16 | Leicester City | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 10 | 18 |
| 17 | Ipswich Town | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 6 | 11 |
| 18 | W.B.A | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 8 | 16 |
| 19 | Watford | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 7 | 14 |
| 20 | Swansea City | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 4 | 11 |
| 21 | Portsmouth | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 6 | 14 |
| 22 | Queens Park Rangers | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 7 | 20 |
| 23 | Sheffield Wednesday | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 5 | 16 |
| 24 | Birmingham | 11 | 18 | 3 | 2 | 13 | 5 | 18 |
a. Promotion
a. Play Off
a. Relegation
Deducted points: Sheffield Wednesday=-12Pt
HT: Half Time