Prediction Jeju United - Ulsan Hyundai Horang-i
On this page you will find all our predictions on football match Jeju United-Ulsan Hyundai Horang-i, match of the championship Korea Republic K - League. Even stats, standings, news and information on the football league Korea Republic K - League and on teams Jeju United and Ulsan Hyundai Horang-i.The prediction 1x2 or under/over or goal/nogoal, with odds of bookmakers comes complete with the correct score. With this, we always try to provide gratis all the tools you need to bet responsibly and we hope winning!
- Prediction Jeju United - Ulsan Hyundai Horang-i x (Odd )
- Prediction Recommended under 3.5
- Prediction Gol/NoGol Gol (Odd 1.62)
- Prediction Under/Over 2.5 Under (Odd 2.00)
- Prediction correct score 1 - 1
| Goals Scored | 6 | Goals Allowed | 5 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 4 |
| Under 2.5 | 4 | Over 2.5 | 2 |
| Under 3.5 | 5 | Over 3.5 | 1 |
| Gol | 2 | NoGoal | 4 |
| Even | 5 | Odd | 1 |
| Goals Scored | 7 | Goals Allowed | 4 |
| Under 1.5 | 2 | Over 1.5 | 4 |
| Under 2.5 | 4 | Over 2.5 | 2 |
| Under 3.5 | 6 | Over 3.5 | 0 |
| Gol | 2 | NoGoal | 4 |
| Even | 3 | Odd | 3 |
| Goals Scored | 8 | Goals Allowed | 5 |
| Under 1.5 | 3 | Over 1.5 | 4 |
| Under 2.5 | 4 | Over 2.5 | 3 |
| Under 3.5 | 6 | Over 3.5 | 1 |
| Gol | 3 | NoGoal | 4 |
| Even | 4 | Odd | 3 |
| Goals Scored | 9 | Goals Allowed | 7 |
| Under 1.5 | 3 | Over 1.5 | 4 |
| Under 2.5 | 4 | Over 2.5 | 3 |
| Under 3.5 | 5 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 3 | NoGoal | 4 |
| Even | 3 | Odd | 4 |
| # | Team | Pt | PL | W | D | L | F | A | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 53 | 22 | LWWWW |
| 2 | Ulsan Hyundai Horang-i | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 42 | 37 | WDWLL |
| 3 | Jeonbuk Hyundai Motors | 43 | 28 | 11 | 10 | 7 | 35 | 24 | DWDDW |
| 4 | Jeju United | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 32 | 27 | WDWLD |
| 5 | Gangwon FC | 41 | 27 | 10 | 11 | 6 | 34 | 25 | DWDDL |
| 6 | Daejeon Citizen | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 43 | 34 | WWLWW |
| 7 | Incheon United | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 34 | 30 | WLDLW |
| 8 | Pohang Steelers | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 24 | 31 | DLDWL |
| 9 | FC Anyang | 34 | 28 | 8 | 10 | 10 | 35 | 45 | LLDWL |
| 10 | Bucheon FC 1995 | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 29 | 36 | LLDLW |
| 11 | Gimcheon Sangmu | 29 | 28 | 4 | 17 | 7 | 26 | 34 | DDLDD |
| 12 | Gwangju FC Gwangsan | 13 | 28 | 1 | 10 | 17 | 18 | 60 | LDLDL |
| # | Team | Pt | PL | W | D | L | F | A | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 22 | 10 | LWWWW |
| 2 | Jeonbuk Hyundai Motors | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 13 | DWDDW |
| 3 | Ulsan Hyundai Horang-i | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 24 | 22 | WDWLL |
| 4 | Jeju United | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 18 | WDWLD |
| 5 | Gangwon FC | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 17 | 12 | DWDDL |
| 6 | Incheon United | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 15 | WLDLW |
| 7 | Daejeon Citizen | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 17 | WWLWW |
| 8 | Bucheon FC 1995 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 22 | LLDLW |
| 9 | FC Anyang | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 26 | LLDWL |
| 10 | Pohang Steelers | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 10 | DLDWL |
| 11 | Gimcheon Sangmu | 12 | 13 | 1 | 9 | 3 | 12 | 18 | DDLDD |
| 12 | Gwangju FC Gwangsan | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 30 | LDLDL |
| # | Team | Pt | PL | W | D | L | F | A | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 31 | 12 | LWWWW |
| 2 | Pohang Steelers | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20 | 21 | DLDWL |
| 3 | Ulsan Hyundai Horang-i | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 15 | WDWLL |
| 4 | Gangwon FC | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 13 | DWDDL |
| 5 | Daejeon Citizen | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 17 | WWLWW |
| 6 | Jeonbuk Hyundai Motors | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 15 | 11 | DWDDW |
| 7 | Jeju United | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 9 | WDWLD |
| 8 | FC Anyang | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | LLDWL |
| 9 | Incheon United | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 15 | WLDLW |
| 10 | Gimcheon Sangmu | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 14 | 16 | DDLDD |
| 11 | Bucheon FC 1995 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 | LLDLW |
| 12 | Gwangju FC Gwangsan | 6 | 13 | 0 | 6 | 7 | 7 | 30 | LDLDL |
| # | Team | Pt | PL | W | D | L | F | A | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 46 | 28 | 11 | 13 | 4 | 21 | 7 | LWWWW |
| 2 | Jeonbuk Hyundai Motors | 42 | 28 | 9 | 15 | 4 | 13 | 9 | DWDDW |
| 3 | Jeju United | 38 | 28 | 8 | 14 | 6 | 13 | 11 | WDWLD |
| 4 | Gangwon FC | 37 | 27 | 9 | 10 | 8 | 16 | 14 | DWDDL |
| 5 | FC Anyang | 37 | 28 | 7 | 16 | 5 | 15 | 15 | LLDWL |
| 6 | Ulsan Hyundai Horang-i | 34 | 28 | 7 | 13 | 8 | 16 | 19 | WDWLL |
| 7 | Incheon United | 34 | 27 | 6 | 16 | 5 | 18 | 13 | WLDLW |
| 8 | Pohang Steelers | 34 | 28 | 7 | 13 | 8 | 9 | 12 | DLDWL |
| 9 | Gimcheon Sangmu | 34 | 28 | 6 | 16 | 6 | 11 | 15 | DDLDD |
| 10 | Daejeon Citizen | 33 | 28 | 7 | 12 | 9 | 15 | 12 | WWLWW |
| 11 | Bucheon FC 1995 | 29 | 28 | 4 | 17 | 7 | 11 | 15 | LLDLW |
| 12 | Gwangju FC Gwangsan | 18 | 28 | 1 | 15 | 12 | 7 | 23 | LDLDL |
| # | Team | Pt | PL | W | D | L | F | A | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeju United | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | WDWLD |
| 2 | Ulsan Hyundai Horang-i | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 12 | WDWLL |
| 3 | Jeonbuk Hyundai Motors | 17 | 13 | 3 | 8 | 2 | 7 | 6 | DWDDW |
| 4 | FC Seoul | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | LWWWW |
| 5 | FC Anyang | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 6 | 11 | LLDWL |
| 6 | Gimcheon Sangmu | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | DDLDD |
| 7 | Incheon United | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | WLDLW |
| 8 | Bucheon FC 1995 | 15 | 15 | 2 | 9 | 4 | 6 | 8 | LLDLW |
| 9 | Gangwon FC | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | DWDDL |
| 10 | Pohang Steelers | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | DLDWL |
| 11 | Daejeon Citizen | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 2 | 7 | WWLWW |
| 12 | Gwangju FC Gwangsan | 10 | 15 | 0 | 10 | 5 | 4 | 13 | LDLDL |
| # | Team | Pt | PL | W | D | L | F | A | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Seoul | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 16 | 2 | LWWWW |
| 2 | Jeonbuk Hyundai Motors | 25 | 15 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | DWDDW |
| 3 | Gangwon FC | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 9 | 6 | DWDDL |
| 4 | Daejeon Citizen | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 13 | 5 | WWLWW |
| 5 | Pohang Steelers | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | DLDWL |
| 6 | FC Anyang | 21 | 14 | 4 | 9 | 1 | 9 | 4 | LLDWL |
| 7 | Incheon United | 19 | 13 | 3 | 10 | 0 | 11 | 6 | WLDLW |
| 8 | Jeju United | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | WDWLD |
| 9 | Gimcheon Sangmu | 18 | 15 | 3 | 9 | 3 | 6 | 8 | DDLDD |
| 10 | Ulsan Hyundai Horang-i | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | WDWLL |
| 11 | Bucheon FC 1995 | 14 | 13 | 2 | 8 | 3 | 5 | 7 | LLDLW |
| 12 | Gwangju FC Gwangsan | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 3 | 10 | LDLDL |
FC Seoul
Ulsan Hyundai Horang-i
Jeonbuk Hyundai Motors
Jeju United
Gangwon FC
Daejeon Citizen
Incheon United
Pohang Steelers
FC Anyang
Bucheon FC 1995
Gimcheon Sangmu
Gwangju FC Gwangsan