Prediction Yeovil Town - Boston United
On this page you will find all our predictions on football match Yeovil Town-Boston United, match of the championship England Vanarama National League. Even stats, standings, news and information on the football league England Vanarama National League and on teams Yeovil Town and Boston United.The prediction 1x2 or under/over or goal/nogoal, with odds of bookmakers comes complete with the correct score. With this, we always try to provide gratis all the tools you need to bet responsibly and we hope winning!
- Prediction Yeovil Town - Boston United 12 (Odd 1.00)
- Prediction Recommended score Boston United
- Prediction Gol/NoGol Gol (Odd 1.55)
- Prediction Under/Over 2.5 Over (Odd 1.60)
- Prediction correct score 1 - 2
| Goals Scored | 14 | Goals Allowed | 10 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 1 | Over 2.5 | 5 |
| Under 3.5 | 3 | Over 3.5 | 3 |
| Gol | 4 | NoGoal | 2 |
| Even | 2 | Odd | 4 |
| Goals Scored | 8 | Goals Allowed | 10 |
| Under 1.5 | 0 | Over 1.5 | 5 |
| Under 2.5 | 1 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 3 | Over 3.5 | 2 |
| Gol | 3 | NoGoal | 2 |
| Even | 3 | Odd | 2 |
| Goals Scored | 20 | Goals Allowed | 7 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 3 | Over 3.5 | 4 |
| Gol | 4 | NoGoal | 3 |
| Even | 4 | Odd | 3 |
| Goals Scored | 7 | Goals Allowed | 15 |
| Under 1.5 | 1 | Over 1.5 | 6 |
| Under 2.5 | 3 | Over 2.5 | 4 |
| Under 3.5 | 4 | Over 3.5 | 3 |
| Gol | 5 | NoGoal | 2 |
| Even | 5 | Odd | 2 |
| # | Team | Pt | PL | W | D | L | F | A | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham Wood | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 34 | 13 | WWWWW |
| 2 | Harrogate Town | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 29 | 17 | WWWWL |
| 3 | Southend United | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 31 | 19 | WWDLW |
| 4 | Yeovil Town | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 32 | 15 | WWDWW |
| 5 | Altrincham | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 20 | 19 | WLWWW |
| 6 | Worthing | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 18 | WWDWW |
| 7 | AFC Fylde | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 18 | WLLWL |
| 8 | Hornchurch | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 15 | 19 | WLWLW |
| 9 | Barrow | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 16 | WWWWW |
| 10 | Kidderminster Harriers | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | 12 | DDLLD |
| 11 | Halifax Town | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 15 | WWDLD |
| 12 | Sutton United | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 18 | LDLDD |
| 13 | Aldershot Town | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 16 | LLLWL |
| 14 | Carlisle United | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 | 20 | DWWLL |
| 15 | Eastleigh | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 20 | LLDLW |
| 16 | Woking | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 20 | LWLWD |
| 17 | Forest Green Rovers | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19 | 22 | DDLDW |
| 18 | Tamworth | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 30 | LWWLW |
| 19 | Wealdstone FC | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 24 | LLDWL |
| 20 | Boston United | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 23 | LLDLW |
| 21 | Hartlepool United | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 19 | LLLLL |
| 22 | Scunthorpe United | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 21 | LLWLL |
| 23 | Solihull Moors | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 | 35 | LLWLL |
| 24 | Gateshead | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 8 | 31 | LLLLL |
| # | Team | Pt | PL | W | D | L | F | A | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham Wood | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 8 | WWWWW |
| 2 | Harrogate Town | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 9 | WWWWL |
| 3 | Altrincham | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | WLWWW |
| 4 | Hornchurch | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 2 | WLWLW |
| 5 | Yeovil Town | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 9 | WWDWW |
| 6 | Halifax Town | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | WWDLD |
| 7 | Worthing | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | WWDWW |
| 8 | Southend United | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | WWDLW |
| 9 | Barrow | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | WWWWW |
| 10 | Kidderminster Harriers | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | DDLLD |
| 11 | Eastleigh | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | LLDLW |
| 12 | Sutton United | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 11 | LDLDD |
| 13 | Aldershot Town | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | LLLWL |
| 14 | Tamworth | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | LWWLW |
| 15 | Carlisle United | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 14 | DWWLL |
| 16 | AFC Fylde | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | WLLWL |
| 17 | Woking | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | LWLWD |
| 18 | Forest Green Rovers | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | DDLDW |
| 19 | Scunthorpe United | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | LLWLL |
| 20 | Hartlepool United | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | LLLLL |
| 21 | Wealdstone FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | LLDWL |
| 22 | Boston United | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | LLDLW |
| 23 | Gateshead | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | LLLLL |
| 24 | Solihull Moors | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 15 | LLWLL |
| # | Team | Pt | PL | W | D | L | F | A | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boreham Wood | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 5 | WWWWW |
| 2 | Southend United | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 8 | WWDLW |
| 3 | AFC Fylde | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 10 | WLLWL |
| 4 | Harrogate Town | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | WWWWL |
| 5 | Yeovil Town | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | WWDWW |
| 6 | Worthing | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | WWDWW |
| 7 | Altrincham | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 12 | WLWWW |
| 8 | Barrow | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 11 | WWWWW |
| 9 | Kidderminster Harriers | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | DDLLD |
| 10 | Sutton United | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | LDLDD |
| 11 | Aldershot Town | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | LLLWL |
| 12 | Carlisle United | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | DWWLL |
| 13 | Forest Green Rovers | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | DDLDW |
| 14 | Wealdstone FC | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | LLDWL |
| 15 | Boston United | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | LLDLW |
| 16 | Woking | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | LWLWD |
| 17 | Hornchurch | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 17 | WLWLW |
| 18 | Halifax Town | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | WWDLD |
| 19 | Hartlepool United | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | LLLLL |
| 20 | Tamworth | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 21 | LWWLW |
| 21 | Solihull Moors | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 20 | LLWLL |
| 22 | Eastleigh | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | LLDLW |
| 23 | Scunthorpe United | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 14 | LLWLL |
| 24 | Gateshead | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | LLLLL |
| # | Team | Pt | PL | W | D | L | F | A | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Worthing | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 14 | 5 | WWDWW |
| 2 | Southend United | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 6 | WWDLW |
| 3 | Yeovil Town | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 11 | 4 | WWDWW |
| 4 | Carlisle United | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 12 | 5 | DWWLL |
| 5 | Harrogate Town | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 11 | 9 | WWWWL |
| 6 | Altrincham | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 12 | 8 | WLWWW |
| 7 | Boston United | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 10 | 9 | LLDLW |
| 8 | Boreham Wood | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 9 | 5 | WWWWW |
| 9 | AFC Fylde | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 10 | 7 | WLLWL |
| 10 | Kidderminster Harriers | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 6 | 8 | DDLLD |
| 11 | Barrow | 16 | 13 | 2 | 10 | 1 | 6 | 4 | WWWWW |
| 12 | Sutton United | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | LDLDD |
| 13 | Wealdstone FC | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 9 | 8 | LLDWL |
| 14 | Eastleigh | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | LLDLW |
| 15 | Halifax Town | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | WWDLD |
| 16 | Forest Green Rovers | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 8 | DDLDW |
| 17 | Aldershot Town | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | LLLWL |
| 18 | Hartlepool United | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 | LLLLL |
| 19 | Scunthorpe United | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | LLWLL |
| 20 | Hornchurch | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 6 | 9 | WLWLW |
| 21 | Solihull Moors | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 6 | 14 | LLWLL |
| 22 | Woking | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 7 | 11 | LWLWD |
| 23 | Tamworth | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 6 | 16 | LWWLW |
| 24 | Gateshead | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 2 | 14 | LLLLL |
| # | Team | Pt | PL | W | D | L | F | A | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Worthing | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 9 | 3 | WWDWW |
| 2 | Harrogate Town | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 3 | WWWWL |
| 3 | Kidderminster Harriers | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | DDLLD |
| 4 | Carlisle United | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 3 | DWWLL |
| 5 | Yeovil Town | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | WWDWW |
| 6 | Altrincham | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | WLWWW |
| 7 | Eastleigh | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | LLDLW |
| 8 | Southend United | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | WWDLW |
| 9 | Boston United | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | LLDLW |
| 10 | Sutton United | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | LDLDD |
| 11 | Hornchurch | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | WLWLW |
| 12 | Boreham Wood | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | WWWWW |
| 13 | Barrow | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | WWWWW |
| 14 | Halifax Town | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | WWDLD |
| 15 | Aldershot Town | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | LLLWL |
| 16 | Forest Green Rovers | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | DDLDW |
| 17 | Wealdstone FC | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | LLDWL |
| 18 | Hartlepool United | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | LLLLL |
| 19 | Scunthorpe United | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | LLWLL |
| 20 | AFC Fylde | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | WLLWL |
| 21 | Solihull Moors | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | LLWLL |
| 22 | Woking | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | LWLWD |
| 23 | Gateshead | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | LLLLL |
| 24 | Tamworth | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | LWWLW |
| # | Team | Pt | PL | W | D | L | F | A | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southend United | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | WWDLW |
| 2 | AFC Fylde | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | WLLWL |
| 3 | Worthing | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | WWDWW |
| 4 | Boreham Wood | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | WWWWW |
| 5 | Yeovil Town | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | WWDWW |
| 6 | Altrincham | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | WLWWW |
| 7 | Boston United | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | LLDLW |
| 8 | Carlisle United | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | DWWLL |
| 9 | Wealdstone FC | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | LLDWL |
| 10 | Harrogate Town | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | WWWWL |
| 11 | Barrow | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | WWWWW |
| 12 | Forest Green Rovers | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | DDLDW |
| 13 | Halifax Town | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | WWDLD |
| 14 | Sutton United | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | LDLDD |
| 15 | Tamworth | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 11 | LWWLW |
| 16 | Hartlepool United | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | LLLLL |
| 17 | Woking | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | LWLWD |
| 18 | Scunthorpe United | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | LLWLL |
| 19 | Solihull Moors | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | LLWLL |
| 20 | Aldershot Town | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | LLLWL |
| 21 | Gateshead | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | LLLLL |
| 22 | Kidderminster Harriers | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | DDLLD |
| 23 | Eastleigh | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | LLDLW |
| 24 | Hornchurch | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | WLWLW |
Boreham Wood
Harrogate Town
Southend United
Yeovil Town
Altrincham
Worthing
AFC Fylde
Hornchurch
Barrow
Kidderminster Harriers
Halifax Town
Sutton United
Aldershot Town
Carlisle United
Eastleigh
Woking
Forest Green Rovers
Tamworth
Wealdstone FC
Boston United
Hartlepool United
Scunthorpe United
Solihull Moors
Gateshead