|
05/04 14:00 | Brentford | Brentford - Manchester Unite | | Manchester Unite | x | 4.28 |
 |
 |
 |
|
05/04 14:00 | Brighton Hove Al | Brighton Hove Al - Newcastle United | | Newcastle United | 12 | 1.29 |
 |
 |
 |
05/04 14:00 | West Ham United | West Ham United - Tottenham Hotspu | | Tottenham Hotspu | 1x | 1.4 |
 |
 |
 |
05/04 16:30 | Chelsea | Chelsea - Liverpool | | Liverpool | 12 | 1.31 |
 |
 |
 |
|
05/04 14:00 | Nantes | Nantes - Angers | | Angers | 1x | 1.26 |
 |
 |
 |
05/04 16:15 | Lyon | Lyon - Lens | | Lens | 12 | 1.25 |
 |
 |
 |
05/04 16:15 | Stade Brestois | Stade Brestois - Montpellier | | Montpellier | 1 | 1.42 |
 |
 |
 |
05/04 16:15 | AJ Auxerre | AJ Auxerre - Le Havre | | Le Havre | 1x | 1.32 |
 |
 |
 |
05/04 19:45 | Lille | Lille - Marseille | | Marseille | 12 | 1.36 |
 |
 |
 |
|
05/04 14:30 | Augsburg | Augsburg - Holstein Kiel | | Holstein Kiel | 1x | 1.24 |
 |
 |
 |
05/04 16:30 | SC Freiburg | SC Freiburg - Bayer Leverkusen | | Bayer Leverkusen | 12 | 1.31 |
 |
 |
 |
05/04 18:30 | FSV Mainz 05 | FSV Mainz 05 - Eintracht Frankf | | Eintracht Frankf | 1x | 1.46 |
 |
 |
 |
|
05/04 11:30 | Empoli | Empoli - Lazio | | Lazio | 2 | 1.94 |
 |
 |
 |
05/04 14:00 | Monza | Monza - Atalanta | | Atalanta | 2 | 1.26 |
 |
 |
 |
05/04 17:00 | AS Roma | AS Roma - Fiorentina | | Fiorentina | 1 | 1.75 |
 |
 |
 |
|
05/04 19:45 | Bologna | Bologna - Juventus | | Juventus | 1 | 2.58 |
 |
 |
 |
|
05/04 13:00 | Real Madrid | Real Madrid - Celta Vigo | | Celta Vigo | 1x | 1.11 |
 |
 |
 |
05/04 15:15 | Sevilla | Sevilla - Leganes | | Leganes | x | 3.55 |
 |
 |
 |
05/04 17:30 | RCD Espanyol | RCD Espanyol - Real Betis | | Real Betis | x | 3.13 |
 |
 |
 |
05/04 20:00 | Real Sociedad | Real Sociedad - Athletic Bilbao | | Athletic Bilbao | 1x | 1.36 |
 |
 |
 |
|
05/04 19:00 | Vllaznia Shkoder | Vllaznia Shkoder - KS Dinamo Tirana | | KS Dinamo Tirana | 1x | |
 |
 |
 |
Angola: Girabola |
05/04 15:00 | Sagrada | Sagrada - Sao Salvador | | Sao Salvador | 1 | |
 |
 |
 |
05/04 15:30 | Lobito | Lobito - Petro Atletico D | | Petro Atletico D | 2 | |
 |
 |
 |
05/04 15:30 | Luanda City | Luanda City - Desportivo Huila | | Desportivo Huila | 1x | |
 |
 |
 |
05/04 16:00 | Primeiro de Agos | Primeiro de Agos - Onze Bravos | | Onze Bravos | 1 | |
 |
 |
 |
Argentina: Liga Profesional |
05/04 01:00 | CA Huracan | CA Huracan - Barracas Central | | Barracas Central | 1 | 1.65 |
 |
 |
 |
05/04 01:00 | Atletico Tucuman | Atletico Tucuman - Lanus | | Lanus | 1x | |
 |
 |
 |
05/04 19:30 | Gimnasia La Plat | Gimnasia La Plat - CA Platense | | CA Platense | 1x | |
 |
 |
 |
05/04 19:30 | San Martin San J | San Martin San J - Aldosivi Mar del | | Aldosivi Mar del | 12 | |
 |
 |
 |
05/04 22:00 | Club Atletico Ti | Club Atletico Ti - Boca Juniors | | Boca Juniors | 12 | |
 |
 |
 |
|
05/04 00:10 | Deportivo Merlo | Deportivo Merlo - Sportivo Italian | | Sportivo Italian | 1x | |
 |
 |
 |
|
05/04 01:10 | Ferro Carril Oes | Ferro Carril Oes - Quilmes | | Quilmes | x | |
 |
 |
 |
05/04 19:00 | Chacarita junior | Chacarita junior - Chaco For Ever | | Chaco For Ever | 1 | 1.97 |
 |
 |
 |
05/04 19:30 | Deportivo Maipu | Deportivo Maipu - Alvarado | | Alvarado | 1 | 1.97 |
 |
 |
 |
05/04 19:30 | Nueva Chicago | Nueva Chicago - Club Atl. Estudi | | Club Atl. Estudi | 12 | 1.4 |
 |
 |
 |
05/04 19:30 | Talleres Remedio | Talleres Remedio - Temperley | | Temperley | 1x | 1.53 |
 |
 |
 |
05/04 19:35 | Tristan Suarez | Tristan Suarez - Arsenal de Saran | | Arsenal de Saran | 1 | 1.77 |
 |
 |
 |
05/04 20:00 | Estudiantes Rio | Estudiantes Rio - Colon de Santa F | | Colon de Santa F | 1 | 2.02 |
 |
 |
 |
05/04 20:00 | Gimnasia Jujuy | Gimnasia Jujuy - Gimnasia Mendoza | | Gimnasia Mendoza | x | 2.9 |
 |
 |
 |
05/04 21:00 | Gimnasia y Tiro | Gimnasia y Tiro - All Boys Florest | | All Boys Florest | 1 | 2.12 |
 |
 |
 |
05/04 21:00 | Patronato Parana | Patronato Parana - Racing de Cordob | | Racing de Cordob | x2 | 1.67 |
 |
 |
 |
05/04 23:00 | Defensores de Be | Defensores de Be - Club Atletico Mi | | Club Atletico Mi | x | |
 |
 |
 |
|
05/04 13:00 | FC Van | FC Van - Noah | | Noah | 12 | |
 |
 |
 |
05/04 16:00 | FC Pyunik | FC Pyunik - BKMA | | BKMA | 1 | |
 |
 |
 |
|
Aruba: Division Di Honor |
05/04 01:30 | Deportivo Nacion | Deportivo Nacion - Estrella | | Estrella | 1x | |
 |
 |
 |
|
05/04 08:00 | Melbourne Victor | Melbourne Victor - Newcastle Jets | | Newcastle Jets | 12 | 1.16 |
 |
 |
 |
Australia: Npl Northern Nsw |
05/04 05:00 | Lambton J. | Lambton J. - Cooks Hill Unite | | Cooks Hill Unite | 12 | 1.17 |
 |
 |
 |
05/04 07:30 | Adamstown Rosebu | Adamstown Rosebu - Charlestown Azzu | | Charlestown Azzu | 2 | 1.45 |
 |
 |
 |
Australia: Npl Nsw |
05/04 06:00 | Sydney United | Sydney United - Mount Druitt Ran | | Mount Druitt Ran | 1x | |
 |
 |
 |
05/04 06:00 | Rockdale Ilinden | Rockdale Ilinden - Sydney Olympic | | Sydney Olympic | 1x | 1.22 |
 |
 |
 |
05/04 06:00 | WS Wanderers U21 | WS Wanderers U21 - Blacktown City D | | Blacktown City D | 2 | 1.39 |
 |
 |
 |
Australia: Npl Victoria |
05/04 06:00 | Melbourne Knight | Melbourne Knight - Dandenong City S | | Dandenong City S | 12 | 1.18 |
 |
 |
 |
|
05/04 13:30 | BW Linz | BW Linz - Sturm Graz | | Sturm Graz | 12 | 1.3 |
 |
 |
 |
05/04 13:30 | Rapid Wien | Rapid Wien - Wolfsberger AC | | Wolfsberger AC | x | 3.44 |
 |
 |
 |
05/04 13:30 | TSV Hartberg | TSV Hartberg - Rheindorf Altach | | Rheindorf Altach | x2 | 1.57 |
 |
 |
 |
05/04 16:00 | Red Bull Salzbur | Red Bull Salzbur - Austria Wien | | Austria Wien | 2 | 4 |
 |
 |
 |
|
05/04 09:30 | First Wien 1894 | First Wien 1894 - Kapfenberg | | Kapfenberg | 1 | 1.75 |
 |
 |
 |
|
05/04 15:00 | Karabakh Agdam | Karabakh Agdam - Standard Sumgayi | | Standard Sumgayi | 1 | |
 |
 |
 |
05/04 17:00 | FC Neftci Baku | FC Neftci Baku - FK Kapaz | | FK Kapaz | 1x | |
 |
 |
 |
Belarus: Pershaya Liga |
05/04 12:00 | FC Slonim | FC Slonim - FK Lida | | FK Lida | 12 | |
 |
 |
 |
05/04 14:00 | FK Orsha | FK Orsha - Lokomotiv Gomel | | Lokomotiv Gomel | 1x | |
 |
 |
 |
|
05/04 12:00 | FC Gomel | FC Gomel - FK Isloch Minsk | | FK Isloch Minsk | x2 | 1.41 |
 |
 |
 |
05/04 14:00 | Slutsksakhar Slu | Slutsksakhar Slu - FC Minsk | | FC Minsk | 1 | 2.56 |
 |
 |
 |
Belgium: Belgian Cup |
05/04 17:00 | Club Brugge | Club Brugge - Anderlecht | | Anderlecht | 12 | 1.24 |
 |
 |
 |
|
05/04 12:30 | Standard Liege | Standard Liege - Charleroi | | Charleroi | x | 3.3 |
 |
 |
 |
05/04 15:00 | Sint Truiden | Sint Truiden - Beerschot Wilrij | | Beerschot Wilrij | 1 | 1.47 |
 |
 |
 |
Belgium: Second Amateur Division Play Offs |
05/04 14:00 | Waregem 2 | Waregem 2 - Boom | | Boom | 12 | |
 |
 |
 |
05/04 14:00 | KV Mechelen 2 | KV Mechelen 2 - Zelzate | | Zelzate | 12 | |
 |
 |
 |
05/04 14:00 | Lille | Lille - FC Gullegem | | FC Gullegem | 1 | |
 |
 |
 |
05/04 15:00 | Racing Mechelen | Racing Mechelen - KRC Harelbeke | | KRC Harelbeke | x2 | |
 |
 |
 |
|
05/04 01:00 | Tomayapo | Tomayapo - Aurora | | Aurora | 1 | 2.38 |
 |
 |
 |
05/04 20:00 | ABB | ABB - Bolivar | | Bolivar | 1 | |
 |
 |
 |
05/04 22:15 | Jorge Wilsterman | Jorge Wilsterman - Always Ready | | Always Ready | 2 | |
 |
 |
 |
Bosnia: Fbih |
05/04 18:00 | NK Celik | NK Celik - Tuzla City | | Tuzla City | 1 | |
 |
 |
 |
|
05/04 14:00 | FK Zeljeznicar | FK Zeljeznicar - Sloboda | | Sloboda | 1 | |
 |
 |
 |
05/04 18:45 | Radnik Bijeljina | Radnik Bijeljina - GOSK Gabela | | GOSK Gabela | 1 | |
 |
 |
 |
Brazil: Copa Espírito Santo |
05/04 14:00 | Vilavelhense | Vilavelhense - Sport Brasil ES | | Sport Brasil ES | 1x | |
 |
 |
 |
|
05/04 01:00 | Bahia(BA) | Bahia(BA) - Botafogo RJ | | Botafogo RJ | 1 | 2.25 |
 |
 |
 |
05/04 20:00 | Vasco da Gama | Vasco da Gama - Palmeiras | | Palmeiras | x2 | 1.17 |
 |
 |
 |
|
05/04 20:00 | Gremio RS | Gremio RS - Santos | | Santos | 1x | 1.3 |
 |
 |
 |
05/04 22:30 | Cruzeiro | Cruzeiro - Flamengo | | Flamengo | 2 | 1.88 |
 |
 |
 |
|
05/04 00:30 | Volta Redonda | Volta Redonda - SC Paysandu Para | | SC Paysandu Para | 1x | 1.28 |
 |
 |
 |
05/04 20:00 | Atletico Clube G | Atletico Clube G - Novorizontino | | Novorizontino | x | 3.02 |
 |
 |
 |
05/04 22:30 | Athletico-PR | Athletico-PR - Botafogo SP | | Botafogo SP | 1 | 1.41 |
 |
 |
 |
05/04 22:30 | Chapecoense SC | Chapecoense SC - Criciuma EC | | Criciuma EC | x | 3.12 |
 |
 |
 |
Brazil: Serie C |
05/04 20:30 | Ypiranga FC | Ypiranga FC - CSA-AL | | CSA-AL | 1x | 1.25 |
 |
 |
 |
05/04 20:30 | Floresta EC | Floresta EC - Retro | | Retro | 12 | 1.31 |
 |
 |
 |
05/04 23:00 | Nautico Capibari | Nautico Capibari - Brusque FC | | Brusque FC | 1 | 1.76 |
 |
 |
 |
05/04 23:00 | Guarani SP | Guarani SP - Botafogo PB | | Botafogo PB | 12 | 1.3 |
 |
 |
 |
Brazil: Série D |
05/04 00:00 | Brasil De Pelota | Brasil De Pelota - Ec Sao Jose Sp | | Ec Sao Jose Sp | 1x | |
 |
 |
 |
05/04 19:30 | Goianesia GO | Goianesia GO - Aparecidense GO | | Aparecidense GO | 1x | |
 |
 |
 |
05/04 19:30 | Goiatuba | Goiatuba - Itabirito | | Itabirito | 12 | |
 |
 |
 |
05/04 20:00 | Parnahyba PI | Parnahyba PI - AE Altos | | AE Altos | 1x | |
 |
 |
 |
05/04 20:00 | Maracana CE | Maracana CE - Iguatu | | Iguatu | 1x | |
 |
 |
 |
05/04 20:00 | Central SC | Central SC - America RN | | America RN | 12 | |
 |
 |
 |
05/04 20:00 | Treze Fc | Treze Fc - Sousa EC | | Sousa EC | 1 | |
 |
 |
 |
05/04 20:00 | Jequie | Jequie - Uniao Carmolande | | Uniao Carmolande | 1x | |
 |
 |
 |
05/04 20:00 | Juazeirense | Juazeirense - Barcelona BA | | Barcelona BA | x | |
 |
 |
 |
05/04 21:00 | Ferroviario CE | Ferroviario CE - Horizonte CE | | Horizonte CE | 1 | |
 |
 |
 |
05/04 22:00 | Agua Santa | Agua Santa - Portuguesa | | Portuguesa | 1x | |
 |
 |
 |
Bulgaria: Parva liga |
05/04 13:30 | Cherno More Varn | Cherno More Varn - Arda | | Arda | 1x | 1.21 |
 |
 |
 |
05/04 16:00 | Botev Plovdiv | Botev Plovdiv - Spartak Varna | | Spartak Varna | x | 3.92 |
 |
 |
 |
Bulgaria: Vtora Liga |
05/04 16:00 | Ludogorets II | Ludogorets II - Belasitsa | | Belasitsa | 1 | 2.31 |
 |
 |
 |
Canada: Premier Soccer League |
05/04 00:00 | Valour | Valour - Vancouver FC | | Vancouver FC | 1x | |
 |
 |
 |
Chile: Primera B |
05/04 01:00 | San Marcos de Ar | San Marcos de Ar - Recoleta | | Recoleta | 1x | 1.22 |
 |
 |
 |
05/04 17:30 | Santiago Morning | Santiago Morning - CSD Antofagasta | | CSD Antofagasta | 1x | 1.5 |
 |
 |
 |
05/04 20:00 | CD Copiapo S.A. | CD Copiapo S.A. - Temuco | | Temuco | 1 | 1.59 |
 |
 |
 |
05/04 22:30 | Santiago Wandere | Santiago Wandere - San Luis Quillot | | San Luis Quillot | 12 | 1.33 |
 |
 |
 |
|
05/04 20:00 | Municipal Iquiqu | Municipal Iquiqu - Huachipato | | Huachipato | 12 | 1.26 |
 |
 |
 |
05/04 22:30 | Audax Italiano | Audax Italiano - Deportes La Sere | | Deportes La Sere | 1 | 1.73 |
 |
 |
 |
China: League Division 1 |
05/04 08:00 | Shenyang Urban F | Shenyang Urban F - Shaanxi Union | | Shaanxi Union | 1x | |
 |
 |
 |
05/04 12:00 | Shanghai Jiading | Shanghai Jiading - Yanbian Longding | | Yanbian Longding | 1 | |
 |
 |
 |
05/04 12:30 | Dongguan Guanlia | Dongguan Guanlia - Qingdao Red Lion | | Qingdao Red Lion | 1x | |
 |
 |
 |
05/04 12:30 | Shijiazhuang | Shijiazhuang - Guangzhou E-Powe | | Guangzhou E-Powe | 1x | |
 |
 |
 |
Colombia: Primera A |
05/04 00:10 | Deportivo Cali | Deportivo Cali - Deportes Tolima | | Deportes Tolima | 1x | 1.34 |
 |
 |
 |
05/04 02:20 | Atletico Junior | Atletico Junior - America de Cali | | America de Cali | 1 | 2.09 |
 |
 |
 |
05/04 20:00 | Deportivo Pasto | Deportivo Pasto - Fortaleza F.C | | Fortaleza F.C | 1 | 1.89 |
 |
 |
 |
05/04 22:10 | Dep.Independient | Dep.Independient - Atletico Naciona | | Atletico Naciona | 1 | 2.32 |
 |
 |
 |
Colombia: Primera B |
05/04 21:30 | Internacional Pa | Internacional Pa - Orsomarso | | Orsomarso | 1x | 1.29 |
 |
 |
 |
Costa Rica: Primera Division |
05/04 00:00 | Liberia | Liberia - CS Cartagines | | CS Cartagines | x | 3.3 |
 |
 |
 |
05/04 03:00 | Herediano | Herediano - Puntarenas | | Puntarenas | 1 | 1.6 |
 |
 |
 |
05/04 18:00 | Santa Ana | Santa Ana - Alajuelense | | Alajuelense | x2 | 1.1 |
 |
 |
 |
Costa Rica: Liga de Ascenso |
05/04 20:00 | Inter San Carlos | Inter San Carlos - Escorpiones | | Escorpiones | 12 | |
 |
 |
 |
|
05/04 15:00 | Belupo | Belupo - ZNK Osijek | | ZNK Osijek | 12 | |
 |
 |
 |
05/04 17:15 | Rijeka | Rijeka - HNK Gorica | | HNK Gorica | 1 | |
 |
 |
 |
Croatia: First NL |
05/04 12:50 | Bijelo Brdo | Bijelo Brdo - NK Dugopolje | | NK Dugopolje | 1 | 2.02 |
 |
 |
 |
05/04 16:00 | Croatia Zmijavci | Croatia Zmijavci - Jarun | | Jarun | 12 | 1.28 |
 |
 |
 |
|
05/04 17:00 | Omonia Nicosia F | Omonia Nicosia F - Apollon Limassol | | Apollon Limassol | 1 | 1.7 |
 |
 |
 |
05/04 17:00 | Pafos | Pafos - Aris Limassol | | Aris Limassol | 1 | 2.06 |
 |
 |
 |
05/04 17:00 | AEK Larnaca | AEK Larnaca - APOEL Nicosia | | APOEL Nicosia | 1x | 1.2 |
 |
 |
 |
|
05/04 12:00 | Synot Slovacko | Synot Slovacko - Dynamo Ceske Bud | | Dynamo Ceske Bud | 1x | 1.06 |
 |
 |
 |
05/04 14:30 | Bohemians 1905 | Bohemians 1905 - Slovan Liberec | | Slovan Liberec | x | |
 |
 |
 |
05/04 14:30 | Mlada Boleslav | Mlada Boleslav - Teplice | | Teplice | 1x | 1.31 |
 |
 |
 |
05/04 17:30 | Sparta Praha | Sparta Praha - Baumit Jablonec | | Baumit Jablonec | 12 | 1.23 |
 |
 |
 |
Czech Republic: Cfl - Group A |
05/04 09:15 | Admira Praha | Admira Praha - FK Chomutov | | FK Chomutov | x | |
 |
 |
 |
05/04 09:30 | Viktoria Plzen B | Viktoria Plzen B - Dukla Prague B | | Dukla Prague B | 1 | |
 |
 |
 |
05/04 16:00 | Táborsko II | Táborsko II - Motorlet Prague | | Motorlet Prague | 12 | |
 |
 |
 |
Czech Republic: Cfl - Group B |
05/04 09:15 | Hradec Kralove B | Hradec Kralove B - Pardubice B | | Pardubice B | 1 | 1.8 |
 |
 |
 |
05/04 09:15 | Jablonec B | Jablonec B - Benatky n. Jiz. | | Benatky n. Jiz. | 1x | |
 |
 |
 |
05/04 16:00 | SK Zapy | SK Zapy - Mlada Boleslav B | | Mlada Boleslav B | 12 | |
 |
 |
 |
|
05/04 09:15 | Slavia Prague B | Slavia Prague B - Opava | | Opava | 1x | 1.31 |
 |
 |
 |
05/04 09:15 | Viktoria Zizkov | Viktoria Zizkov - Chrudim | | Chrudim | 1 | 1.94 |
 |
 |
 |
05/04 09:15 | Sigma Olomouc B | Sigma Olomouc B - Vyskov | | Vyskov | x | 3.34 |
 |
 |
 |
|
05/04 15:00 | Koge BK | Koge BK - Roskilde | | Roskilde | 12 | |
 |
 |
 |
Denmark: Denmark Series - Promotion Round |
05/04 13:30 | Aarhus Fremad II | Aarhus Fremad II - Hedensted | | Hedensted | 12 | |
 |
 |
 |
Denmark: Denmark Series - Relegation Round |
05/04 12:00 | Vorup | Vorup - Middelfart II | | Middelfart II | 12 | |
 |
 |
 |
05/04 12:00 | Kjellerup | Kjellerup - B 1909 | | B 1909 | 1x | |
 |
 |
 |
05/04 12:00 | Grenaa | Grenaa - Horsens II | | Horsens II | 1x | |
 |
 |
 |
05/04 13:00 | Ringkobing | Ringkobing - B 1913 | | B 1913 | 12 | |
 |
 |
 |
|
05/04 13:00 | Silkeborg | Silkeborg - Vejle | | Vejle | 1x | 1.26 |
 |
 |
 |
05/04 13:00 | Lyngby | Lyngby - Viborg | | Viborg | 1x | 1.52 |
 |
 |
 |
05/04 15:00 | Brondby IF | Brondby IF - FC Copenhagen | | FC Copenhagen | 12 | 1.3 |
 |
 |
 |
05/04 17:00 | Midtjylland | Midtjylland - AGF Aarhus | | AGF Aarhus | 1 | 1.8 |
 |
 |
 |
Ecuador: Serie A |
05/04 01:00 | Mushuc Runa | Mushuc Runa - Macara | | Macara | 1 | 2.08 |
 |
 |
 |
05/04 19:00 | Delfin | Delfin - Orense | | Orense | 1 | 2.82 |
 |
 |
 |
05/04 22:30 | Barcelona SC(ECU | Barcelona SC(ECU - Cuniburo | | Cuniburo | 12 | 1.24 |
 |
 |
 |
Egypt: Premier League |
05/04 15:00 | Pharco | Pharco - Pyramids | | Pyramids | x | 3.92 |
 |
 |
 |
05/04 18:00 | EL Ahly | EL Ahly - Haras El Hedoud | | Haras El Hedoud | 12 | 1.12 |
 |
 |
 |
|
05/04 10:30 | FC Nomme United | FC Nomme United - JK Luunja | | JK Luunja | x2 | |
 |
 |
 |
05/04 10:30 | JK Tallinna Kale | JK Tallinna Kale - JK Tallinna Kale | | JK Tallinna Kale | 1x | |
 |
 |
 |
|
05/04 12:30 | Nomme JK Kalju | Nomme JK Kalju - Levadia Tallinn | | Levadia Tallinn | 12 | 1.21 |
 |
 |
 |
05/04 15:00 | JK Sillamae Kale | JK Sillamae Kale - FC Kuressaare | | FC Kuressaare | 1 | 1.18 |
 |
 |
 |
Faroe Islands: Formuladeildin |
05/04 14:30 | FC Suduroy | FC Suduroy - Vikingur Gotu | | Vikingur Gotu | 1x | |
 |
 |
 |
Finland: Ykkösliiga |
05/04 17:15 | KaPa | KaPa - JIPPO | | JIPPO | 2 | |
 |
 |
 |
FYR Macedonia: First League |
05/04 15:00 | KF Gostivari | KF Gostivari - Pelister Bitola | | Pelister Bitola | 1x | |
 |
 |
 |
05/04 15:00 | Rabotnik Djumajl | Rabotnik Djumajl - Sileks | | Sileks | 12 | |
 |
 |
 |
05/04 15:00 | FC Struga Trim & | FC Struga Trim & - FK Shkendija 79 | | FK Shkendija 79 | 12 | |
 |
 |
 |
05/04 15:00 | Shkupi | Shkupi - Vardar Skopje | | Vardar Skopje | x2 | |
 |
 |
 |
05/04 15:00 | Besa Dobërdoll | Besa Dobërdoll - Akademija Pandev | | Akademija Pandev | 1 | |
 |
 |
 |
05/04 15:00 | Voska Sport | Voska Sport - Tikves | | Tikves | 1x | |
 |
 |
 |
Gambia: GFA League |
05/04 17:00 | Dutch Lions | Dutch Lions - Greater Tomorrow | | Greater Tomorrow | x | |
 |
 |
 |
05/04 17:00 | Real Banjul | Real Banjul - Brikama United | | Brikama United | 12 | |
 |
 |
 |
|
05/04 12:30 | Karlsruher SC | Karlsruher SC - Kaiserslautern | | Kaiserslautern | 12 | 1.29 |
 |
 |
 |
05/04 12:30 | Hertha Berlin | Hertha Berlin - Greuther Furth | | Greuther Furth | x2 | 2.12 |
 |
 |
 |
05/04 12:30 | Nurnberg | Nurnberg - SV Elversberg | | SV Elversberg | 1x | 1.77 |
 |
 |
 |
|
05/04 12:30 | Energie Cottbus | Energie Cottbus - VfR Mannheim | | VfR Mannheim | 12 | |
 |
 |
 |
05/04 15:30 | Erzgebirge Aue | Erzgebirge Aue - Ingolstadt | | Ingolstadt | x | |
 |
 |
 |
05/04 18:30 | Hannover 96 (You | Hannover 96 (You - Unterhaching | | Unterhaching | 1x | |
 |
 |
 |
Ghana: Premier League |
05/04 16:00 | Bibiani Gold Sta | Bibiani Gold Sta - Karela | | Karela | 1 | |
 |
 |
 |
05/04 16:00 | Young Apostles | Young Apostles - Basake Holy Star | | Basake Holy Star | 1 | |
 |
 |
 |
05/04 16:00 | Heart of Lions | Heart of Lions - Samartex | | Samartex | 1x | |
 |
 |
 |
05/04 16:00 | Aduana Stars | Aduana Stars - Berekum Chelsea | | Berekum Chelsea | 1 | |
 |
 |
 |
05/04 16:00 | Bechem United | Bechem United - Legon Cities | | Legon Cities | 1 | |
 |
 |
 |
05/04 16:00 | Nations FC | Nations FC - Accra Lions | | Accra Lions | 1 | |
 |
 |
 |
05/04 16:00 | Hearts of Oak | Hearts of Oak - Kotoko | | Kotoko | 1 | |
 |
 |
 |
Gibraltar: Premier Division |
05/04 15:30 | Europa FC | Europa FC - Magpies | | Magpies | 12 | |
 |
 |
 |
|
05/04 18:00 | AEK | AEK - Panathinaikos | | Panathinaikos | 1 | 2.05 |
 |
 |
 |
05/04 18:00 | Olympiakos | Olympiakos - PAOK | | PAOK | 1 | 2.65 |
 |
 |
 |
|
05/04 12:45 | Kalamata AO | Kalamata AO - PAE Egaleo | | PAE Egaleo | 1 | |
 |
 |
 |
05/04 12:45 | Kifisias | Kifisias - Ilioupoli | | Ilioupoli | 1 | |
 |
 |
 |
05/04 12:45 | Panargiakos | Panargiakos - Panahaiki-2005 | | Panahaiki-2005 | 1x | |
 |
 |
 |
05/04 12:45 | PAE Chania | PAE Chania - Asteras Tripolis | | Asteras Tripolis | 1 | |
 |
 |
 |
Guatemala: Liga Nacional |
05/04 01:00 | Antigua GFC | Antigua GFC - Guastatoya | | Guastatoya | 12 | |
 |
 |
 |
05/04 22:00 | CSD Municipal | CSD Municipal - Deportivo Mixco | | Deportivo Mixco | 1x | |
 |
 |
 |
Hong Kong: Premier League |
05/04 08:00 | Hong Kong Ranger | Hong Kong Ranger - Kitchee | | Kitchee | x2 | |
 |
 |
 |
05/04 09:30 | Hong Kong FC | Hong Kong FC - Lee Man Warriors | | Lee Man Warriors | 2 | |
 |
 |
 |
|
05/04 12:30 | Diosgyor VTK | Diosgyor VTK - ZalaegerzsegTE | | ZalaegerzsegTE | 12 | |
 |
 |
 |
05/04 15:00 | Kecskemeti TE | Kecskemeti TE - Nyiregyhaza | | Nyiregyhaza | 1x | |
 |
 |
 |
05/04 17:30 | MOL Fehervar | MOL Fehervar - Paks | | Paks | 2 | |
 |
 |
 |
|
05/04 15:00 | IBV Vestmannaeyj | IBV Vestmannaeyj - Vestri | | Vestri | 12 | |
 |
 |
 |
05/04 18:00 | Akranes | Akranes - KA Akureyri | | KA Akureyri | 12 | 1.25 |
 |
 |
 |
05/04 20:15 | Hafnarfjordur | Hafnarfjordur - Valur Reykjavik | | Valur Reykjavik | 2 | |
 |
 |
 |
Indonesia: Liga Primer |
05/04 09:30 | Semen Padang | Semen Padang - Madura United | | Madura United | x | 3.12 |
 |
 |
 |
05/04 13:00 | Pusamania Borneo | Pusamania Borneo - Persija Jakarta | | Persija Jakarta | 12 | 1.22 |
 |
 |
 |
Israel: Ligat Ha'Al |
05/04 18:15 | Beitar Jerusalem | Beitar Jerusalem - Maccabi Netanya | | Maccabi Netanya | 1x | 1.14 |
 |
 |
 |
|
05/04 14:00 | Bari | Bari - Pisa | | Pisa | x | |
 |
 |
 |
05/04 14:00 | Brescia | Brescia - Juve Stabia | | Juve Stabia | x | |
 |
 |
 |
05/04 14:00 | Carrarese | Carrarese - Modena | | Modena | 12 | |
 |
 |
 |
05/04 14:00 | Catanzaro | Catanzaro - Sampdoria | | Sampdoria | 1 | |
 |
 |
 |
05/04 14:00 | Cesena | Cesena - Palermo | | Palermo | x | |
 |
 |
 |
05/04 14:00 | Frosinone | Frosinone - Cittadella | | Cittadella | x | |
 |
 |
 |
05/04 14:00 | Reggiana | Reggiana - Spezia | | Spezia | x2 | |
 |
 |
 |
05/04 14:00 | Salernitana | Salernitana - Mantova | | Mantova | 1 | |
 |
 |
 |
05/04 14:00 | SudTirol | SudTirol - Cosenza Calcio 1 | | Cosenza Calcio 1 | 1 | |
 |
 |
 |
05/04 18:30 | Cremonese | Cremonese - Sassuolo | | Sassuolo | 12 | |
 |
 |
 |
Italy: Serie C - Promotion - Play Offs |
05/04 14:00 | Renate AC | Renate AC - ArzignanoChiampo | | ArzignanoChiampo | 12 | |
 |
 |
 |
05/04 14:00 | Trento | Trento - Atalanta U23 | | Atalanta U23 | 1x | |
 |
 |
 |
05/04 14:00 | Giana Erminio | Giana Erminio - Virtus Verona | | Virtus Verona | 12 | |
 |
 |
 |
05/04 14:00 | Arezzo | Arezzo - Gubbio | | Gubbio | 12 | |
 |
 |
 |
05/04 14:00 | ASD Pineto Calci | ASD Pineto Calci - Pianese | | Pianese | 12 | |
 |
 |
 |
05/04 14:00 | Vis Pesaro | Vis Pesaro - Pontedera | | Pontedera | x | |
 |
 |
 |
05/04 14:00 | Catania | Catania - Calcio Giugliano | | Calcio Giugliano | 1x | |
 |
 |
 |
05/04 14:00 | Potenza | Potenza - Picerno | | Picerno | 1x | |
 |
 |
 |
